430685
GDH-4006仪器采用对环境友好的制冷剂,主要零部件均采用进口产品,性能稳定可靠,控制采用电脑微机、PID 自动控制。为用户提供一个冷热受控、温度均匀恒定的液体环境,满足用户对实验或标定的温度需求,也可作为冷热源对外部负载控温。
新芝恒温水浴产品被广泛应用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门。
· 安静 全封闭进口压缩机(思科普),制冷系统噪音小
· 环保 系统采?对环境友好的制冷剂
· 自启 客户可设,掉电后参数不变,当通电时一起默认开始工
· 计时 工作时间定时功能,结束后停止工作
· 广泛 内、外循环可切换,泵流速可控,适用于各种不同需求的实验
· 安全 制冷压缩机具有过热、过载等自动保护功能
· 高精准 温度波动度 ±0.01℃(部分 ±0.02℃)
· 标定温度计
· 标定温度传感器
型号 | 温度范围(℃ ) | 工作槽开口 (mm?) | 工作槽尺寸 (mm?) | 工作槽容积 (L) | 温度波动度(℃ ) | 数显分辨率(℃ ) | 加热功率(kW) | 泵流量(L/min) | 外形尺寸L/W/H(mm) |
GDH-2006 | -20~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.01 | 0.001 | 1 | 0-15 | 455*388*845 |
GDH-4006 | -40~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.01 | 0.001 | 1 | 0-15 | 455*388*845 |
GDH-2010 | -20~100 | 180*140 | 260*200*140 | 10 | ±0.01 | 0.001 | 1 | 0-15 | 455*388*845 |
GDH-2015 | -20~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.01 | 0.001 | 1.5 | 0-15 | 455*388*845 |
GDH-0530 | -5~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.01 | 0.001 | 2.5 | 0-15 | 625*500*900 |
GDH-2030 | -20~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.01 | 0.001 | 2.5 | 0-15 | 625*500*900 |
GDH-2008W | -20~100 | 235*160 | 280*250*140 | 8 | ±0.01 | 0.001 | 1 | 0-15 | 725*440*555 |
24小时服务热线 18106650612