920685
Î÷ÁÖÆ¿Éú²ú¶³¸É»ú¿ÉÔ¤¶³¸ÉÔïÔÚÔλ½øÐУ¬¼õÉÙ¸ÉÔï¹ý³ÌµÄ·±Ëö²Ù×÷£¬¹èÓÍΪѻ·½éÖÊ£¬¸ô°åζÈÎó²î¡Ü¡À1¡æ,¸ÉÔïЧ¹û¾ùÔÈ£¬´¥ÃþÆÁ²Ù×÷£¬PLC¿ØÖÆ£¬PIDµ÷½Ú£»ÊµÊ±¼à¿ØÉ豸ÔËÐÐÇé¿ö£¬¹ÊÕϱ¨¾¯¹¦ÄÜ£»ÊÖ»úAPPÔ¶³Ì¿ØÖƹ¦ÄÜ£¬ÌṩËÄÖÖ¿ØÖÆÏµÍ³-ÊÖ¶¯¶³¸Éģʽ¡¢ÊÖ¶¯CIP/SIPģʽ¡¢×Ô¶¯¶³¸Éģʽ¡¢×Ô¶¯CIP/SIPģʽ¡£°å²ã¼ä¾à100mm£¬×Ô¶¯½ø³öÁÏΪ120mm£¬°å²ãζȷ¶Î§Îª-55¡æ~£«80¡æ(¿ÕÔØ)£¬°å²ã¿ØÎ¾«¶ÈΪ£«1.0¡æ£¬ÀäÚå×îµÍζÈΪ-75¡æ£¬¼«ÏÞÕæ¿Õ¶ÈΪ¡Ü1Pa¡£
? ×Ô¶¯»¯²Ù×÷£ºÔ¤¶³¸ÉÔïÔÚÔλ½øÐУ¬¼õÉÙ¸ÉÔï¹ý³ÌµÄ·±Ëö²Ù×÷
? ¿ØÎ¾«×¼£º¹èÓÍΪѻ·½éÖÊ£¬¸ô°åζÈÎó²î¡Ü¡À1¡æ,¸ÉÔïЧ¹û¾ùÔÈ
? ÖÇÄÜ¿ØÖÆ£º´¥ÃþÆÁ²Ù×÷£¬PLC¿ØÖÆ£¬PIDµ÷½Ú£»ÊµÊ±¼à¿ØÉ豸ÔËÐÐÇé¿ö£¬¹ÊÕϱ¨¾¯¹¦ÄÜ£»ÊÖ»úAPPÔ¶³Ì¿ØÖƹ¦ÄÜ
? ģʽ¿ÉÑ¡£ºÌṩËÄÖÖ¿ØÖÆÏµÍ³-ÊÖ¶¯¶³¸Éģʽ¡¢ÊÖ¶¯CIP/SIPģʽ¡¢×Ô¶¯¶³¸Éģʽ¡¢×Ô¶¯CIP/SIPģʽ
? ÖÇÄÜ´æ´¢£ºUÅÌת´æÊý¾Ý£¬´îÅäÉÏλ»úÈí¼þ£¬¿É´òÓ¡¡¢ä¯ÀÀ¶³¸ÉÇúÏß
? ¿ìËÙ¸ßЧ£º¸ÉÔïÊÒÓëÀäÚåΪͨ¹ýÖиô·§¸ôÀ룬¶³¸É²úÆ·ÖÊÁ¿¸ß£¬ÊÊÓ÷¶Î§¹ã
? ¶à¹¦ÄÜÑ¡Åä:
¿ÉÑ¡ÅäCIP(ÔÚλÇåÏ´)¡¢SIP(ÔÚλÕôÆûÏû¶¾) ¹¦ÄÜ¡¢×Ô¶¯½ø³öÁϹ¦ÄÜ£¨µÈ¸ß´ø×Ô¶¯½øÁÏСÃÅ£©
¿ÉÑ¡Åä¹Ì¶¨Ê½(RBR)»òÆäËüÐÎʽ½ø³öÁÏϵͳ
¿ÉÑ¡ÅäO-RABS¡¢C-RABS¡¢ISOLATORÎÞ¾ú¸ôÀëϵͳ
¿É¸ù¾ÝÓû§ÒªÇóÑ¡ÔñÂݸËÖÆÀäѹËõ»ú¡¢¸ÉÊ½Õæ¿Õ±Ã£¬Æ·ÅƵç×ÓÅòÕÍ·§
¿ÉÑ¡Åä¹ýÂËÆ÷ÍêÕûÐÔ¼à²âϵͳ¡¢ÈÜýÊÕ¼¯ÏµÍ³¡¢ÔÚÏßÈ¡ÑùÆ÷¡¢¹²¾§µã²âÊÔÒÇ


| Ãû³Æ | Î÷ÁÖÆ¿Éú²úÐͶ³¸É»ú | ||||||||||||
| ¹«³ÆÃæ»ý(m?) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| ×°Æ¿Á¿ | ¦µ16mm | 2100 | 4200 | 8400 | 12600 | 20500 | 28700 | 42000 | 62000 | 85000 | 98000 | 115500 | 166500 |
| ¦µ22mm | 1100 | 2200 | 4400 | 6600 | 10500 | 14700 | 22000 | 31000 | 43200 | 49500 | 60000 | 84000 | |
| ¦µ28mm | 650 | 1280 | 2560 | 3860 | 6800 | 9500 | 12880 | 20000 | 26000 | 28900 | 35000 | 50000 | |
| ÓÐЧ°å²ãÃæ»ý(m?) | 0.54 | 1.08 | 2.16 | 3.24 | 5.4 | 7.56 | 9.72 | 14.4 | 19.8 | 24.75 | 29.7 | 42 | |
| ÅÌ×´ÒºÌåÁ¿(L) | 20 | 40 | 60 | 90 | 130 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| °å²ã³ß´ç³¤(mm) | 450 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | |
| °å²ã³ß´ç¿í(mm) | 300 | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| °å²ãÊýÁ¿(º¬²¹³¥°å)(¿é) | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | 8+1 | 12+1 | 11+1 | 11+1 | 14+1 | |
| °å²ã¼ä¾à(mm) | 100(×Ô¶¯½ø³öÁÏΪ120) | ||||||||||||
| ×î´ó²¶±ùÁ¿(kg) | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
| °å²ãζȷ¶Î§(¡æ) | -55~+80(¿ÕÔØ) | ||||||||||||
| °å²ã¿ØÎ¾«¶È(¡æ) | +1.0(ƽºâºó) | ||||||||||||
| ÀäÚå×îµÍζÈ(¡æ) | -75(¿ÕÔØ) | ||||||||||||
| ¼«ÏÞÕæ¿Õ¶È(Pa) | ¡Ü1(¿ÕÔØ) | ||||||||||||
| ÀäÈ´Ë®ÓÃÁ¿(1.5¡ÜP¡Ü2bar,T¡Ü32¡æ) | 5 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 28 | 32 | 40 | 42 | 45 | 50 | |
| ÇåÏ´Ë®ÓÃÁ¿P¡Ý3bar,T¡Ý70¡æ(L/min) | 80 | 80 | 120 | 150 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | |
| Ãð¾úÕôÆûÓÃÁ¿2¡ÜP¡Ü3bar(kg/hr) | 40 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 320 | 350 | 400 | 500 | |
| »¯ËªÕôÆûÓÃÁ¿2¡ÜP¡Ü3bar(kg/hr) | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | |
| ѹ¿ÕÓÃÁ¿6¡ÜP¡Ü8bar(L/min) | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | |
| ×°»ú¹¦ÂÊ(kW) | 9 | 15 | 18 | 20 | 36 | 46 | 65 | 65 | 115 | 130 | 145 | 200 | |
| ³¤(mm) | 2200 | 2600 | 4000 | 4200 | 5500 | 5500 | 5800 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 9500 | |
| ¿í(mm) | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2350 | 2800 | 2800 | 2900 | |
| ¸ß(mm) | 2300 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3500 | 3800 | 3600 | 4200 | 4500 | 4800 | 6000 | |
| Õû»úÖØÁ¿(T) | 1.5 | 2 | 2 | 2.8 | 5.5 | 8.2 | 11.5 | 13.5 | 16.5 | 18.5 | 22 | 28 | |
24Сʱ·þÎñÈÈÏß 18106650612